Contaminantes en Huelva y efectos sobre la salud
Los ecologistas de Huelva dicen que es una ciudad rodeada de contaminantes por tierra, mar y aire. La descripción de todos sería una tarea enciclopédica. En la siguiente tabla se incluyen los más problemáticos y los que han sido destacados en el informe del CSIC. Pero existen muchos otros que aun en pequeñas dosis cobran importancia si se piensa en el efecto del conjunto, entre ellos los plaguicidas organoclorados, las dioxinas y los furanos, los mercaptanos, los PCBs, el hexaclorobenzeno, el cobre, el polvo de cemento…
Incidencia de enfermedades en Huelva: Según el estudio del CSIC: en mujeres: un 40% más de cánceres de estómago, 27% de riñón, 16% de tráquea, bronquios y pulmón (16%) y 20 % de colon. En hombres, 27% más de cáncer de riñón, 19% de hígado, 11% de tráquea, bronquios y pulmón, 2% de vejiga, 18% de estómago y 14% próstata. El Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva denuncia una incidencia mayor de esterilidad, abortos, malformaciones de nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias, y enfermedades endocrinas.
| Contaminantes | Qué es | Presencia en Huelva | Enfermedades relacionadas |
Origen en Huelva | |||||
| Arsénico | Metal pesado | 9 ng/m3 en el aire, con máximos de 96 ng/m3 (el límite de la futura normativa Europea es 6 ng/m3). En el pescado se encuentra hasta 20 mcg/g de arsénico (algunos países fijan un nivel máximo de 5 mcg/g) | Cáncer de estómago, bronquios, tráquea y pulmón, vejiga, próstata, hígado y riñón | Atlantic Copper, Fertiberia y Foret | |||||
| Uranio | Mineral radiactivo | Unas 100 toneladas en las balsas de fosfoyesos. Se encuentra en los taludes y en el agua de la ría | Cáncer y malformaciones | Fertiberia y Foret | |||||
| Radón (*) | Gas radiactivo | Es emitido desde las balsas de fosfoyesos | Cáncer de pulmón | Fertiberia y Foret | |||||
| Cadmio | Metal pesado | Se encuentran en alimentos marinos, como las chirlas (0.16mcg/g), en dosis significativas pero inferiores al límite legal | Sospechoso de producir cáncer de estómago, de hígado, de tráquea, bronquios y pulmón, de próstata, de riñón, y de causar alteraciones reproductivas | Fertiberia, Foret, Atlantic Copper | |||||
| PM10 | Partículas torácicas de diámetro inferior a 10 mc. Se encuentran en el aire | El valor promedio (40mcg/m3) es el doble del límite marcado por la futura directiva | Enfermedades de las vías respiratorias. Cáncer de pulmón, bronquios y tráquea | En mayor o menor medida son emitidos por casi todas las industrias del ‘polo químico’ | |||||
| NOx y SO2 | Óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Se forman al quemar combustibles fósiles. Provocan la lluvia ácida | Se han detectado emisiones puntuales en las que se alcanzan altos valores | Enfermedades de las vías respiratorias. Aumentan la mortalidad inmediata por todas las causas | Cepsa, Fertiberia y Foret | |||||
| DDT y DDE | Plaguicida organoclorado prohibido, acumulable en el medio natural y en el organismo | Se ha detectado un uso extenso y reciente en campos de cultivo junto a la ciudad. Se ha encontrado en suelos, en fresas y en alimentos marinos | Efectos cancerígenos, neurológicos y sobre la reproducción | Utilizado en cultivos al aire libre de fresas en la zona de La Rábida | |||||
| Endosulfán | Plaguicida organoclorado permitido | Se ha encontrado en las muestras, lo que revela que se comercializa antes de su degradación | Efectos cancerígenos, neurológicos y sobre la reproducción. Es uno de los contaminantes disruptores endocrinos más extendidos | Cultivos en el entorno de la ría de Huelva |
* No figura en el informe del CSIC, que aún debe hacer más estudios sobre las balsas de fosfoyesos.
Más información: Terra
Fuente: ASQUIFYDE
Quizás también le interese:
- En prueba
Popularity: unranked [?]
Imprimir este Post
Leido 54 veces.-





/rating_on.png)


/rating_off.png)

















